Главная страница » Каталог » Инженерное строительство » Элементы колодцев
Основные элементы колодцев — колодезные кольца, днища и крышки колодцев.
Кольца колодезные изготавливаются по соответствующим рабочим чертежам и должны отвечать требованиям ГОСТ 8020-90. Они запроектированы как элементы заглубленных сооружений, эксплуатирующихся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных или слабоагрессивных средах со стороны окружающего грунта, а также внутри колодца. Максимальный уровень грунтовых вод — на уровне перекрытия колодца. Все элементы колодцев должны устанавливаться на слое цементно-песчаного раствора марки 100 толщиной 10 мм. Элементы колодцев рассчитаны на постоянную и временную нагрузки, величина которых приведена в выпуске рабочих чертежей. Постоянная нагрузка включает собственный вес конструкций, давление грунта обсыпки, с учетом возможного заглубления перекрытия колодца от 0,5 до 4 м. днища не более 7м. Кольца бывают нескольких основных типов, маркеруемых по диаметру: кольца колодезные КС 10 и КС 15 соответственно диаметр у них 100 и 150. Высота у них 90 см и 60 см.
| Наименование | Габариты (мм.) | Вес изделия (т.) | Норма загрузки (шт.) | Цена 1 шт. с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Кольцо КС 10.9 - диаметр 1 м, высота 0,9 м | 1000*900 | 0,6 | 33 | 4150 |
| Кольцо КС 10.6 - диаметр 1 м, высота 0,6 м | 1000*600 | 0,4 | 48 | 3300 |
| Крышка ПП 10-1 | 1160*150 | 0,25 | 80 | 3100 |
| Крышка ПП 10-2 | 1160*150 | 0,25 | 80 | 3450 |
| Дно ПН 10 диаметр 1500 мм | 1500*100 | 0,45 | 32 | |
| Дно ПН 10 диаметр 1160 мм | 1160*100 | 0,25 | 3100 | |
| Кольцо КС 15.9 - диаметр 1,5 м, высота 0,9 м | 1500*900 | 1 | 16 | 5950 |
| Кольцо КС 15.6 - диаметр 1,5 м, высота 0,6 м | 1500*600 | 0,66 | 16 | 4450 |
| Крышка 2 ПП15-2 | 1680*150 | 0,68 | 24 | 7450 |
| Дно ПН 15 диаметр 2000 мм | 2000*120 | 0,95 | 18 | |
| Дно ПН 15 диаметр 1680 мм | 1680*120 | 0,675 | 6900 | |
| Кольцо КС 20.9 - диаметр 2 м, высота 0,9 м | 2000*900 | 1,47 | 12 | 10200 |
| Кольцо КС 20.6 - диаметр 2м, высота 0,6 м | 2000*600 | 0,97 | 12 | 7250 |
| Крышка 1ПП20-1 | 2200*160 | 1,37 | 15 | 11750 |
| Крышка 1ПП20-2 | 2200*160 | 1,2 | 15 | 17350 |
| Дно ПН 20 диаметр 2200 мм | 2200*120 | 1,14 | 18 | 14400 |
| Кольцо опорное КО 6 | 840*70 | 0,05 | 280 | 1000 |
| Плита ПД6 серия 3.900.1-14 | 2500х1750х220 | 2,1 | 10 | 25900 |
| Плита ПО 10 (серия 3.900.1-14.1) | 1700х1700х150 | 0,8 | 25 | 10350 |
Если у вас есть вопросы или вы планируете сделать заказ, мы можем Вам перезвонить.