Зимний бетон с противоморозной добавкой

С 01 октября 2018 г. ООО «Батайский завод стройдеталь» перешел на производство зимнего бетона. Для этих целей со склада песок, щебень подаются в приемные бункеры, где происходит подогрев инертных материалов. Для производства зимнего бетона используется только горячая вода. Бетонная смесь на выходе с бетоносмесителя имеет нормальную температуру +15С.

Таким образом бетонная смесь будет иметь некоторый запас тепла, необходимый для начала процесса укладки бетона в зимних условиях. Добавление в смесь противоморозных добавок снижает температуру замерзания, обеспечивает твердение бетона при отрицательной температуре, что положительно сказывается на наборе прочности бетона зимой.

 

№ п/п Марка бетона Противоморозная добавка (-5 С), руб. Противоморозная добавка (-10 С), руб. Противоморозная добавка (-15 С), руб.
1 Противоморозная добавка к бетону М100 В7,5 П3 с/с 100 100 130
2 Противоморозная добавка к бетону М100 В7,5 П4 с/с 100 100 130
5 Противоморозная добавка к бетону М150 В12,5 П3 с/с 100 130 150
6 Противоморозная добавка к бетону М150 В12,5 П4 с/с 100 130 150
7 Противоморозная добавка к бетону М200 В15 П3 с/с 100 130 160
8 Противоморозная добавка к бетону М200 В15 П4 с/с 100 140 170
9 Противоморозная добавка к бетону М250 В20 П3 с/с 100 140 170
10 Противоморозная добавка к бетону М250 В20 П4 с/с 100 150 190
11 Противоморозная добавка к бетону М300 В22,5 П3 с/с 100 160 200
12 Противоморозная добавка к бетону М300 В22,5 П4 с/с 100 160 200
13 Противоморозная добавка к бетону М350 В25 П3 с/с 110 170 220
14 Противоморозная добавка к бетону М350 В25 П4 с/с 110 180 220
15 Противоморозная добавка к бетону М400 В30 П3 с/с 120 180 230
16 Противоморозная добавка к бетону М400 В30 П4 с/с 120 200 240
17 Противоморозная добавка к бетону М450 В35 П3 с/с 120 200 240
18 Противоморозная добавка к бетону М450 В35 П4 с/с 130 210 260
19 Противоморозная добавка к КЕРАМЗИТОБЕТОНУ В7,5 с/с 100 110 130
20 Противоморозная добавка к раствору М 100 с/с 100 120 150
21 Противоморозная добавка к раствору М 150 с/с 100 150 180
22 Противоморозная добавка к раствору М 200 с/с 110 180 210

 

Заказать звонок

Если у вас есть вопросы или вы планируете сделать заказ, мы можем Вам перезвонить.