С 01 октября 2018 г. ООО «Батайский завод стройдеталь» перешел на производство зимнего бетона. Для этих целей со склада песок, щебень подаются в приемные бункеры, где происходит подогрев инертных материалов. Для производства зимнего бетона используется только горячая вода. Бетонная смесь на выходе с бетоносмесителя имеет нормальную температуру +15С.
Таким образом бетонная смесь будет иметь некоторый запас тепла, необходимый для начала процесса укладки бетона в зимних условиях. Добавление в смесь противоморозных добавок снижает температуру замерзания, обеспечивает твердение бетона при отрицательной температуре, что положительно сказывается на наборе прочности бетона зимой.
№ п/п | Марка бетона | Противоморозная добавка (-5 С), руб. | Противоморозная добавка (-10 С), руб. | Противоморозная добавка (-15 С), руб. |
1 | Противоморозная добавка к бетону М100 В7,5 П3 с/с | 100 | 150 | 195 |
2 | Противоморозная добавка к бетону М100 В7,5 П4 с/с | 105 | 160 | 210 |
3 | Противоморозная добавка к бетону М150 В10 П3 с/с | 110 | 165 | 220 |
4 | Противоморозная добавка к бетону М150 В10 П4 с/с | 115 | 175 | 230 |
5 | Противоморозная добавка к бетону М150 В12,5 П3 с/с | 115 | 175 | 230 |
6 | Противоморозная добавка к бетону М150 В12,5 П4 с/с | 125 | 185 | 250 |
7 | Противоморозная добавка к бетону М200 В15 П3 с/с | 130 | 195 | 260 |
8 | Противоморозная добавка к бетону М200 В15 П4 с/с | 140 | 210 | 280 |
9 | Противоморозная добавка к бетону М250 В20 П3 с/с | 150 | 220 | 295 |
10 | Противоморозная добавка к бетону М250 В20 П4 с/с | 160 | 235 | 315 |
11 | Противоморозная добавка к бетону М300 В22,5 П3 с/с | 165 | 245 | 325 |
12 | Противоморозная добавка к бетону М300 В22,5 П4 с/с | 175 | 260 | 350 |
13 | Противоморозная добавка к бетону М350 В25 П3 с/с | 180 | 270 | 360 |
14 | Противоморозная добавка к бетону М350 В25 П4 с/с | 190 | 285 | 380 |
15 | Противоморозная добавка к бетону М400 В30 П3 с/с | 190 | 285 | 380 |
16 | Противоморозная добавка к бетону М400 В30 П4 с/с | 205 | 310 | 410 |
17 | Противоморозная добавка к бетону М450 В35 П3 с/с | 205 | 310 | 410 |
18 | Противоморозная добавка к бетону М450 В35 П4 с/с | 225 | 335 | 450 |
19 | Противоморозная добавка к КЕРАМЗИТОБЕТОНУ В7,5 с/с | 110 | 160 | 215 |
20 | Противоморозная добавка к раствору М 100 с/с | 125 | 190 | 250 |
21 | Противоморозная добавка к раствору М 150 с/с | 150 | 225 | 300 |
22 | Противоморозная добавка к раствору М 200 с/с | 170 | 255 | 340 |
Если у вас есть вопросы или вы планируете сделать заказ, мы можем Вам перезвонить.