Главная страница » Каталог » Инженерное строительство » Лотки л и плиты теплотрасс
Железобетонные лотки теплотрасс и плиты для покрытия лотков используются для прокладки теплотрасс, трубопроводов и кабельных линий. Основное назначение:
Требования, предъявляемые к лоткам теплотрасс и покрытиям, обусловленные ГОСТом 13015-83- прочность и устойчивость.
Наименование | Габариты (мм.) | Вес изделия (т.) | Норма загрузки (шт.) | Цена 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Лоток Л 1-8/2 | 3000*420*360 | 0,45 | 48 | 2 715 |
Лоток Л1Д-8 | 740*420*360 | 0,11 | 48 | 845 |
Лоток Л 1-15/2 | 3000*420*360 | 0,45 | 48 | 4 500 |
Лоток Л 1д-15 | 740*420*360 | 0,11 | 181 | 920 |
Лоток Л2-8/2 | 3000*580*360 | 0,65 | 30 | 3 565 |
Лоток Л2д-8 | 740*580*360 | 0,17 | 125 | 1 285 |
Лоток Л2-15/2 | 3000*580*360 | 0,65 | 30 | 4 115 |
Лоток Л2д-15 | 740*580*360 | 0,17 | 125 | 1 500 |
Лоток Л3-8/2 | 3000*780*380 | 0,75 | 26 | 4 200 |
Лоток Л3д-8 | 740*780*380 | 0,19 | 105 | 1 360 |
Лоток Л3-15/2 | 3000*780*380 | 0,75 | 26 | 5 100 |
Лоток Л3д-15 | 740*780*380 | 0,19 | 105 | 1 520 |
Лоток Л4-8/2 | 3000*780*530 | 0,9 | 22 | 5 610 |
Лоток Л4д-8 | 740*780*530 | 0,23 | 86 | 1 800 |
Лоток Л4-15/2 | 3000*780*530 | 0,9 | 22 | 5 900 |
Лоток Л4д-15 | 740*780*530 | 0,23 | 86 | 1 800 |
Лоток Л6-5/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 7 700 |
Лоток Л6-8/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 9 530 |
Лоток Л6-11/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 9 300 |
Лоток Л6-12/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 10 135 |
Лоток Л6-15/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 10 275 |
Лоток Л6д-5 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 2 195 |
Лоток Л6д-8 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 2 550 |
Лоток Л6д-11 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 2 500 |
Лоток Л6д-12 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 2 650 |
Лоток Л6д-15 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 2 665 |
Лоток Л7-5/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 9 310 |
Лоток Л7-8/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 10 300 |
Лоток Л7-11/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 10 430 |
Лоток Л7-12/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 11 350 |
Лоток Л7-15/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 11 440 |
Лоток Л7д-5 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 2 350 |
Лоток Л7д-8 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 2 750 |
Лоток Л7д-11 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 2 800 |
Лоток Л7д-12 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 2 950 |
Лоток Л7д-15 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 2 990 |
Лоток Л10-3/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 10 725 |
Лоток Л10-5/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 11 299 |
Лоток Л10-8/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 12 515 |
Лоток Л10-11/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 15 715 |
Лоток Л10-15/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 18 555 |
Лоток Л10д-3 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 2 860 |
Лоток Л10д-5 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 3000 |
Лоток Л10д-8 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 3 550 |
Лоток Л10д-11 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 4 005 |
Лоток Л10д-15 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 4 850 |
Лоток Л11-3/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 11 780 |
Лоток Л11-5/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 13 700 |
Лоток Л11-8/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 16 405 |
Лоток Л11-11/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 18 875 |
Лоток Л11-15/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 22 185 |
Лоток Л11д-3 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 3 150 |
Лоток Л11д-5 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 3 750 |
Лоток Л11д-8 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 4 300 |
Лоток Л11д-11 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 4 950 |
Лоток Л11д-15 | 740*1480*700 | 0,52 | 44 | 5 800 |
Лоток Л14-3/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 14 400 |
Лоток Л14-5/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 15 500 |
Лоток Л14-8/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 16 670 |
Лоток Л14-11/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 18 005 |
Лоток Л14-12/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 23 350 |
Лоток Л14-15/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 23 350 |
Лоток Л14д-3 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 3 600 |
Лоток Л14д-5 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 3 900 |
Лоток Л14д-8 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 4 350 |
Лоток Л14д-11 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 4 750 |
Лоток Л14д-12 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 5 990 |
Лоток Л14д-15 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 6 050 |
Лоток Л15-8/2 | 3000*1840*720 | 2,5 | 8 | 19 600 |
Лоток Л15-11/2 | 3000*1840*720 | 2,5 | 8 | 24 235 |
Лоток Л15д-8 | 740*1840*720 | 0,63 | 31 | 5 200 |
Лоток Л15д-11 | 740*1840*720 | 0,63 | 31 | 6 200 |
Лоток Л16-5/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 23 000 |
Лоток Л16-8/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 26 255 |
Лоток Л16-11/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 26 050 |
Лоток Л16-12/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 31 990 |
Лоток Л16-15/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 32 700 |
Лоток Л16д-5 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 6 405 |
Лоток Л16д-8 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 7 200 |
Лоток Л16д-11 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 7 100 |
Лоток Л16д-15 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 8 805 |
Крышка П1-5 | 740*420*50 | 0,04 | 500 | 385 |
Крышка П1-8 | 740*420*50 | 0,04 | 500 | 550 |
Крышка П2-15 | 740*420*100 | 0,08 | 250 | 650 |
Крышка П3-5 | 740*570*50 | 0,05 | 400 | 650 |
Крышка П3-8 | 740*570*50 | 0,05 | 400 | 750 |
Крышка П4-15 | 740*570*100 | 0,11 | 181 | 780 |
Крышка П5-5/2 | 1500*780*70 | 0,2 | 100 | 1 175 |
Крышка П5д-5 | 1500*780*70 | 0,1 | 200 | 730 |
Крышка П5-8/2 | 1500*780*70 | 0,2 | 100 | 1 500 |
Крышка П5д-8 | 740*780*70 | 0,1 | 200 | 735 |
Крышка П6-15 | 3000*780*120 | 0,7 | 28 | 3 250 |
Крышка П6-15/2 | 1500*780*120 | 0,35 | 57 | 1 750 |
Крышка П6д-15 | 740*780*120 | 0,18 | 111 | 1 200 |
Крышка П7-3/2 | 1500*1160*70 | 0,31 | 64 | 3 450 |
Крышка П7-5/2 | 1500*1160*70 | 0,305 | 65 | 3 050 |
Крышка П7-5а/2 | 1500*1160*70 | 0,3 | 2 900 | |
Крышка П7д-3 | 740*1160*70 | 0,15 | 133 | 1 100 |
Крышка П7д-5 | 1500*1160*70 | 0,15 | 133 | 1 350 |
Крышка П8-8 | 2990*1160*100 | 0,87 | 22 | 5 500 |
Крышка П8-8/2 | 1500*1160*100 | 0,4 | 45 | 2 800 |
Крышка П8д-8 | 740*1160*100 | 0,21 | 95 | 1 400 |
Крышка П8-11 | 2990*1160*100 | 0,87 | 22 | 6 700 |
Крышка П8д-11 | 740*1160*100 | 0,21 | 95 | 1 500 |
Крышка П9-15 | 2990*1160*120 | 1,04 | 19 | 5 700 |
Крышка П9д-15 | 740*1160*120 | 0,26 | 76 | 1 650 |
Крышка П10-3 | 2990*1480*70 | 0,77 | 25 | 5 250 |
Крышка П10-3/2 | 1500*1480*70 | 0,38 | 52 | 2 760 |
Крышка П10д-3 | 740*1480*70 | 0,19 | 105 | 1 550 |
Крышка П10-5 | 2990*1480*70 | 0,77 | 25 | 7 300 |
Крышка П10-5/2 | 1500*1480*70 | 0,38 | 52 | 3 800 |
Крышка П10д-5 | 740*1480*70 | 0,19 | 105 | 2 000 |
Крышка П11-8 | 2990*1480*100 | 1,1 | 18 | 7 850 |
Крышка П11д-8 | 740*1480*100 | 0,27 | 74 | 2 150 |
Крышка П12-12 | 2990*1480*160 | 1,77 | 11 | 8 200 |
Крышка П12д-12 | 740*1480*160 | 0,44 | 45 | 1 750 |
Крышка П12-15 | 2990*1480*160 | 1,77 | 11 | 9 550 |
Крышка П12д-15 | 740*1480*160 | 0,44 | 45 | 2 550 |
Крышка П14-3 | 2990*1840*90 | 1,24 | 16 | 6 500 |
Крышка П14д-3 | 740*1840*90 | 0,31 | 64 | 2 000 |
Крышка П15-5 | 2990*1840*120 | 1,65 | 12 | 8 750 |
Крышка П15д-5 | 740*1840*120 | 0,41 | 48 | 2 400 |
Крышка П15-8 | 2990*1840*120 | 1,65 | 12 | 10 500 |
Крышка П15д-8 | 740*1840*120 | 0,41 | 48 | 2 800 |
Крышка П 16-15 | 2990*1840*180 | 2,48 | 8 | 12 500 |
Крышка П 16д-15 | 740*1840*180 | 0,61 | 32 | 3 300 |
Крышка П 17-3 | 2990*2160*120 | 1,94 | 10 | 9550 |
Крышка П 17д-3 | 740*2160*120 | 0,48 | 41 | 2 550 |
Крышка П18-5 | 2990*2160*150 | 2,42 | 8 | 12 900 |
Крышка П 18д-5 | 740*2160*150 | 0,6 | 33 | 3 200 |
Крышка П 18-8 | 2990*2160*150 | 2,42 | 8 | 14 800 |
Крышка П 18д-8 | 740*2160*150 | 0,6 | 33 | 3 500 |
Крышка П19-11 | 2990*2160*250 | 4,04 | 4 | 15 600 |
Крышка П19д-11 | 740*2160*250 | 1 | 20 | 4 200 |
Крышка П19-15 | 2990*2160*250 | 4,04 | 4 | 17 500 |
Крышка П19д-15 | 740*2160*250 | 1 | 20 | 4 500 |
Крышка П20-3 | 2990*2460*140 | 2,47 | 7 | 11 650 |
Крышка П20д-3 | 740*2460*140 | 0,64 | 31 | 3 000 |
Крышка П21-5 | 2990*2460*160 | 2,94 | 6 | 16 970 |
Крышка П21д-5 | 740*2460*160 | 0,73 | 27 | 4 200 |
Крышка П 21-8 | 2990*2460*160 | 2,94 | 6 | 19 370 |
Крышка П21д-8 | 740*2460*160 | 0,73 | 27 | 5 050 |
Крышка П22-12 | 2990*2460*250 | 4,6 | 4 | 20 100 |
Крышка П22д-12 | 740*2460*250 | 1,14 | 17 | 5 200 |
Крышка П22-15 | 2990*2460*250 | 4,6 | 4 | 23 600 |
Крышка П22д-15 | 2990*2460*250 | 1,14 | 17 | 5 750 |
Крышка П23д-3 | 2990*2780*160 | 3,33 | 6 | 4 200 |
Крышка П24д-5 | 740*2780*180 | 0,93 | 21 | 4 800 |
Крышка П24д-8 | 740*2780*180 | 0,93 | 21 | 5 400 |
Крышка П25д-12 | 740*2780*250 | 1,29 | 15 | 6 200 |
Крышка П25д-15 | 740*2780*250 | 1,29 | 15 | 7 150 |
Крышка П26д-5 | 740*3380*200 | 1,25 | 7 000 | |
Крышка П27-8/2 | 1500*3380*250 | 3,2 | 15800 | |
Крышка П27д-8 | 740*3380*250 | 1,6 | 12 | 7 800 |
Крышка П28д-12 | 740*3380*300 | 1,9 | 10 | 9 650 |
Крышка П28д-15 | 740*3380*300 | 1,9 | 10 | 10 600 |
Плита ПП1 серия 3.006.1-2.87 | 640*400*100 | 0,06 | 330 | 515 |
Плита ПП2 серия 3.006.1-2.87 | 790*400*100 | 0,07 | 280 | 650 |
Плита ПП3 серия 3.006.1-2.87 | 1000*400*100 | 0,09 | 220 | 770 |
Плита ПП4 серия 3.006.1-2.87 | 1380*400*100 | 0,12 | 165 | 1 000 |
Плита ПП5 серия 3.006.1-2.87 | 1700*400*100 | 0,15 | 130 | 1 200 |
Плита ПП6 серия 3.006.1-2.87 | 2060*400*100 | 0,18 | 110 | 1 400 |
Плита ПП7 серия 3.006.1-2.87 | 2380*400*100 | 0,21 | 95 | 1 550 |
Плита ПП8 серия 3.006.1-2.87 | 2680*400*100 | 0,24 | 80 | 1 650 |
Плита ПП9 серия 3.006.1-2.87 | 3000*400*100 | 0,32 | 62 | 1 900 |
Плита ПП10 серия 3.006.1-2.87 | 3600*400*100 | 0,38 | 50 | 2 150 |
Плита ОП-1 серия 3.006.1-2.87 | 200х200х90 | 0,01 | 2000 | 270 |
Плита ОП-2 серия 3.006.1-2.87 | 200х300х90 | 0,01 | 2000 | 270 |
Плита ОП-3 серия 3.006.1-2.87 | 400х400х90 | 0,04 | 500 | 500 |
Плита ОП-4 серия 3.006.1-2.87 | 500х500х140 | 0,09 | 222 | 750 |
Плита ОП-5 серия 3.006.1-2.87 | 550х650х140 | 0,13 | 153 | 1 200 |
Плита ОП-6 серия 3.006.1-2.87 | 650х750х140 | 0,18 | 111 | 1 900 |
Плита ОП-7 серия 3.006.1-2.87 | 750х850х140 | 0,23 | 87 | 3 050 |
Плита ОП-8 серия 3.006.1-2.87 | 850х1050х290 | 0,65 | 30 | 4 850 |
Плита ОП-9 серия 3.006.1-2.87 | 1150х1350х290 | 1,13 | 18 | 7 300 |
Плита ПД 36.60.8-6 | 0,05 | 455 | ||
Плита ПД 36.60.8-12 | 0,05 | 455 | ||
Плита ПД 75.120.12-3 | 0,26 | 1 500 | ||
Плита ПД 75.120.12-6 | 0,26 | 1 800 | ||
Плита ПД 75.150.12-6 | 0,31 | 2 110 | ||
Плита ПД 75.150.14-6 | 0,38 | 2 250 | ||
Плита ПД 75.180.14-6 | 0,46 | 2 750 | ||
Плита ПД 75.180.16-6 | 0,53 | 2 955 | ||
Плита ПД 75.240.14-6 | 0,6 | 4 200 | ||
Плита ПД 75.240.20-12 | 0,86 | 4 655 | ||
Плита ПД 300.120.12-6 | 1,03 | 5 500 | ||
Плита ПД 300.150.14-9 | 1,51 | 10 250 | ||
Плита ПД 300.180.14-9 | 1,82 | 10 600 | ||
Если у вас есть вопросы или вы планируете сделать заказ, мы можем Вам перезвонить.