Главная страница » Каталог » Инженерное строительство » Лотки л и плиты теплотрасс
Железобетонные лотки теплотрасс и плиты для покрытия лотков используются для прокладки теплотрасс, трубопроводов и кабельных линий. Основное назначение:
Требования, предъявляемые к лоткам теплотрасс и покрытиям, обусловленные ГОСТом 13015-83- прочность и устойчивость.
Наименование | Габариты (мм.) | Вес изделия (т.) | Норма загрузки (шт.) | Цена 1 шт. с НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
Лоток Л 1-8/2 | 3000*420*360 | 0,45 | 48 | 3600 |
Лоток Л1Д-8 | 740*420*360 | 0,11 | 48 | 1150 |
Лоток Л 1-15/2 | 3000*420*360 | 0,45 | 48 | 4000 |
Лоток Л 1д-15 | 740*420*360 | 0,11 | 181 | 1250 |
Лоток Л2-8/2 | 3000*580*360 | 0,65 | 30 | 4750 |
Лоток Л2д-8 | 740*580*360 | 0,17 | 125 | 1800 |
Лоток Л2-15/2 | 3000*580*360 | 0,65 | 30 | 6100 |
Лоток Л2д-15 | 740*580*360 | 0,17 | 125 | 2050 |
Лоток Л3-8/2 | 3000*780*380 | 0,75 | 26 | 5400 |
Лоток Л3д-8 | 740*780*380 | 0,19 | 105 | 1850 |
Лоток Л3-15/2 | 3000*780*380 | 0,75 | 26 | 6750 |
Лоток Л3д-15 | 740*780*380 | 0,19 | 105 | 2050 |
Лоток Л4-8/2 | 3000*780*530 | 0,9 | 22 | 7450 |
Лоток Л4д-8 | 740*780*530 | 0,23 | 86 | 2400 |
Лоток Л4-15/2 | 3000*780*530 | 0,9 | 22 | 7900 |
Лоток Л4д-15 | 740*780*530 | 0,23 | 86 | 2400 |
Лоток Л6-5/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 10200 |
Лоток Л6-8/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 12900 |
Лоток Л6-11/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 12700 |
Лоток Л6-12/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 13800 |
Лоток Л6-15/2 | 3000*1180*530 | 1,4 | 14 | 14250 |
Лоток Л6д-5 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 3700 |
Лоток Л6д-8 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 3450 |
Лоток Л6д-11 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 3400 |
Лоток Л6д-12 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 3600 |
Лоток Л6д-15 | 740*1180*530 | 0,35 | 57 | 3700 |
Лоток Л7-5/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 12500 |
Лоток Л7-8/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 14050 |
Лоток Л7-11/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 14250 |
Лоток Л7-12/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 16200 |
Лоток Л7-15/2 | 3000*1180*680 | 1,6 | 12 | 15850 |
Лоток Л7д-5 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 3150 |
Лоток Л7д-8 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 3750 |
Лоток Л7д-11 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 3850 |
Лоток Л7д-12 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 4150 |
Лоток Л7д-15 | 740*1180*680 | 0,4 | 50 | 4150 |
Лоток Л10-3/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 14400 |
Лоток Л10-5/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 15200 |
Лоток Л10-8/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 17000 |
Лоток Л10-11/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 21350 |
Лоток Л10-15/2 | 3000*1480*550 | 1,73 | 12 | 25300 |
Лоток Л10д-3 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 3850 |
Лоток Л10д-5 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 4050 |
Лоток Л10д-8 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 4800 |
Лоток Л10д-11 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 5500 |
Лоток Л10д-15 | 740*1480*550 | 0,43 | 46 | 6650 |
Лоток Л11-3/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 15850 |
Лоток Л11-5/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 18350 |
Лоток Л11-8/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 22150 |
Лоток Л11-11/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 25600 |
Лоток Л11-15/2 | 3000*1480*700 | 2,1 | 9 | 30250 |
Лоток Л11д-3 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 4250 |
Лоток Л11д-5 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 5100 |
Лоток Л11д-8 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 5800 |
Лоток Л11д-11 | 740*1480*700 | 0,45 | 44 | 6700 |
Лоток Л11д-15 | 740*1480*700 | 0,52 | 44 | 7850 |
Лоток Л14-3/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 19250 |
Лоток Л14-5/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 20900 |
Лоток Л14-8/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 22850 |
Лоток Л14-11/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 24100 |
Лоток Л14-12/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 30950 |
Лоток Л14-15/2 | 3000*1840*570 | 2,4 | 8 | 30950 |
Лоток Л14д-3 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 4850 |
Лоток Л14д-5 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 5300 |
Лоток Л14д-8 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 5850 |
Лоток Л14д-11 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 6450 |
Лоток Л14д-12 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 8100 |
Лоток Л14д-15 | 740*1840*570 | 0,6 | 33 | 8300 |
Лоток Л15-8/2 | 3000*1840*720 | 2,5 | 8 | 26300 |
Лоток Л15-11/2 | 3000*1840*720 | 2,5 | 8 | 32950 |
Лоток Л15д-8 | 740*1840*720 | 0,63 | 31 | 7050 |
Лоток Л15д-11 | 740*1840*720 | 0,63 | 31 | 8450 |
Лоток Л16-5/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 30400 |
Лоток Л16-8/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 35000 |
Лоток Л16-11/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 34350 |
Лоток Л16-12/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 42600 |
Лоток Л16-15/2 | 3000*1840*1030 | 3,15 | 6 | 44400 |
Лоток Л16д-5 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 8650 |
Лоток Л16д-8 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 9600 |
Лоток Л16д-11 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 9550 |
Лоток Л16д-12 | 740*1840*1030 | 0,8 | 25 | 11350 |
Крышка П1-5 | 740*420*50 | 0,04 | 500 | 550 |
Крышка П1-8 | 740*420*50 | 0,04 | 500 | 650 |
Крышка П2-15 | 740*420*100 | 0,08 | 250 | 900 |
Крышка П3-5 | 740*570*50 | 0,05 | 400 | 900 |
Крышка П3-8 | 740*570*50 | 0,05 | 400 | 1000 |
Крышка П4-15 | 740*570*100 | 0,11 | 181 | 1100 |
Крышка П5-5/2 | 1500*780*70 | 0,2 | 100 | 1600 |
Крышка П5д-5 | 1500*780*70 | 0,1 | 200 | 900 |
Крышка П5-8/2 | 1500*780*70 | 0,2 | 100 | 1950 |
Крышка П5д-8 | 740*780*70 | 0,1 | 200 | 1000 |
Крышка П6-15 | 3000*780*120 | 0,7 | 28 | 5600 |
Крышка П6-15/2 | 1500*780*120 | 0,35 | 57 | 2400 |
Крышка П6д-15 | 740*780*120 | 0,18 | 111 | 1500 |
Крышка П7-3/2 | 1500*1160*70 | 0,31 | 64 | 4350 |
Крышка П7-5/2 | 1500*1160*70 | 0,305 | 65 | 4100 |
Крышка П7-5а/2 | 1500*1160*70 | 0,3 | 4250 | |
Крышка П7д-3 | 740*1160*70 | 0,15 | 133 | 1650 |
Крышка П7д-5 | 1500*1160*70 | 0,15 | 133 | 2000 |
Крышка П8-8 | 2990*1160*100 | 0,87 | 22 | 7650 |
Крышка П8-8/2 | 1500*1160*100 | 0,4 | 45 | 3900 |
Крышка П8д-8 | 740*1160*100 | 0,21 | 95 | 1950 |
Крышка П8-11 | 2990*1160*100 | 0,87 | 22 | 9850 |
Крышка П8д-11 | 740*1160*100 | 0,21 | 95 | 2250 |
Крышка П9-15 | 2990*1160*120 | 1,04 | 19 | 10000 |
Крышка П9д-15 | 740*1160*120 | 0,26 | 76 | 2450 |
Крышка П10-3 | 2990*1480*70 | 0,77 | 25 | 8700 |
Крышка П10-3/2 | 1500*1480*70 | 0,38 | 52 | 3850 |
Крышка П10д-3 | 740*1480*70 | 0,19 | 105 | 2150 |
Крышка П10-5 | 2990*1480*70 | 0,77 | 25 | 11050 |
Крышка П10-5/2 | 1500*1480*70 | 0,38 | 52 | 5750 |
Крышка П10д-5 | 740*1480*70 | 0,19 | 105 | 3000 |
Крышка П11-8 | 2990*1480*100 | 1,1 | 18 | 11600 |
Крышка П11д-8 | 740*1480*100 | 0,27 | 74 | 3150 |
Крышка П12-12 | 2990*1480*160 | 1,77 | 11 | 13450 |
Крышка П12д-12 | 740*1480*160 | 0,44 | 45 | 2600 |
Крышка П12-15 | 2990*1480*160 | 1,77 | 11 | 14600 |
Крышка П12д-15 | 740*1480*160 | 0,44 | 45 | 3850 |
Крышка П14-3 | 2990*1840*90 | 1,24 | 16 | 9850 |
Крышка П14д-3 | 740*1840*90 | 0,31 | 64 | 2950 |
Крышка П15-5 | 2990*1840*120 | 1,65 | 12 | 14200 |
Крышка П15д-5 | 740*1840*120 | 0,41 | 48 | 3600 |
Крышка П15-8 | 2990*1840*120 | 1,65 | 12 | 17400 |
Крышка П15д-8 | 740*1840*120 | 0,41 | 48 | 4150 |
Крышка П 16-15 | 2990*1840*180 | 2,48 | 8 | 18850 |
Крышка П 16д-15 | 740*1840*180 | 0,61 | 32 | 4900 |
Крышка П 17-3 | 2990*2160*120 | 1,94 | 10 | 14300 |
Крышка П 17д-3 | 740*2160*120 | 0,48 | 41 | 3800 |
Крышка П18-5 | 2990*2160*150 | 2,42 | 8 | 19300 |
Крышка П 18д-5 | 740*2160*150 | 0,6 | 33 | 4800 |
Крышка П 18-8 | 2990*2160*150 | 2,42 | 8 | 22350 |
Крышка П 18д-8 | 740*2160*150 | 0,6 | 33 | 5250 |
Крышка П19-11 | 2990*2160*250 | 4,04 | 4 | 23550 |
Крышка П19д-11 | 740*2160*250 | 1 | 20 | 6300 |
Крышка П19-15 | 2990*2160*250 | 4,04 | 4 | 26550 |
Крышка П19д-15 | 740*2160*250 | 1 | 20 | 6800 |
Крышка П20-3 | 2990*2460*140 | 2,47 | 7 | 17500 |
Крышка П20д-3 | 740*2460*140 | 0,64 | 31 | 4500 |
Крышка П21-5 | 2990*2460*160 | 2,94 | 6 | 25550 |
Крышка П21д-5 | 740*2460*160 | 0,73 | 27 | 6300 |
Крышка П 21-8 | 2990*2460*160 | 2,94 | 6 | 29800 |
Крышка П21д-8 | 740*2460*160 | 0,73 | 27 | 7600 |
Крышка П22-12 | 2990*2460*250 | 4,6 | 4 | 30500 |
Крышка П22д-12 | 740*2460*250 | 1,14 | 17 | 7800 |
Крышка П22-15 | 2990*2460*250 | 4,6 | 4 | 35800 |
Крышка П22д-15 | 2990*2460*250 | 1,14 | 17 | 8700 |
Крышка П23д-3 | 2990*2780*160 | 3,33 | 6 | 6300 |
Крышка П24д-5 | 740*2780*180 | 0,93 | 21 | 7300 |
Крышка П24д-8 | 740*2780*180 | 0,93 | 21 | 8250 |
Крышка П25д-12 | 740*2780*250 | 1,29 | 15 | 9500 |
Крышка П25д-15 | 740*2780*250 | 1,29 | 15 | 10900 |
Крышка П26д-5 | 740*3380*200 | 1,25 | 10500 | |
Крышка П27-8/2 | 1500*3380*250 | 3,2 | 24100 | |
Крышка П27д-8 | 740*3380*250 | 1,6 | 12 | 11900 |
Крышка П28д-12 | 740*3380*300 | 1,9 | 10 | 14650 |
Крышка П28д-15 | 740*3380*300 | 1,9 | 10 | 16250 |
Плита ПП1 серия 3.006.1-2.87 | 640*400*100 | 0,06 | 330 | 750 |
Плита ПП2 серия 3.006.1-2.87 | 790*400*100 | 0,07 | 280 | 900 |
Плита ПП3 серия 3.006.1-2.87 | 1000*400*100 | 0,09 | 220 | 1100 |
Плита ПП4 серия 3.006.1-2.87 | 1380*400*100 | 0,12 | 165 | 1400 |
Плита ПП5 серия 3.006.1-2.87 | 1700*400*100 | 0,15 | 130 | 1700 |
Плита ПП6 серия 3.006.1-2.87 | 2060*400*100 | 0,18 | 110 | 1950 |
Плита ПП7 серия 3.006.1-2.87 | 2380*400*100 | 0,21 | 95 | 2150 |
Плита ПП8 серия 3.006.1-2.87 | 2680*400*100 | 0,24 | 80 | 2300 |
Плита ПП9 серия 3.006.1-2.87 | 3000*400*100 | 0,32 | 62 | 2650 |
Плита ПП10 серия 3.006.1-2.87 | 3600*400*100 | 0,38 | 50 | 3150 |
Плита ОП-1 серия 3.006.1-2.87 | 200х200х90 | 0,01 | 2000 | 400 |
Плита ОП-2 серия 3.006.1-2.87 | 200х300х90 | 0,01 | 2000 | 400 |
Плита ОП-3 серия 3.006.1-2.87 | 400х400х90 | 0,04 | 500 | 750 |
Плита ОП-4 серия 3.006.1-2.87 | 500х500х140 | 0,09 | 222 | 1050 |
Плита ОП-5 серия 3.006.1-2.87 | 550х650х140 | 0,13 | 153 | 1600 |
Плита ОП-6 серия 3.006.1-2.87 | 650х750х140 | 0,18 | 111 | 2600 |
Плита ОП-7 серия 3.006.1-2.87 | 750х850х140 | 0,23 | 87 | 4200 |
Плита ОП-8 серия 3.006.1-2.87 | 850х1050х290 | 0,65 | 30 | 6800 |
Плита ОП-9 серия 3.006.1-2.87 | 1150х1350х290 | 1,13 | 18 | 10200 |
Плита ПД 36.60.8-6 | 0,05 | 650 | ||
Плита ПД 36.60.8-12 | 0,05 | 650 | ||
Плита ПД 75.120.12-3 | 0,26 | 2100 | ||
Плита ПД 75.120.12-6 | 0,26 | 2500 | ||
Плита ПД 75.150.12-6 | 0,31 | 2950 | ||
Плита ПД 75.150.14-6 | 0,38 | 3100 | ||
Плита ПД 75.180.14-6 | 0,46 | 3750 | ||
Плита ПД 75.180.16-6 | 0,53 | 4150 | ||
Плита ПД 75.240.14-6 | 0,6 | 6150 | ||
Плита ПД 75.240.20-12 | 0,86 | 6850 | ||
Плита ПД 300.120.12-6 | 1,03 | 7600 | ||
Плита ПД 300.150.14-9 | 1,51 | 15250 | ||
Плита ПД 300.180.14-9 | 1,82 | 15450 | ||
Если у вас есть вопросы или вы планируете сделать заказ, мы можем Вам перезвонить.